招警QQ群 103732169 / 教师QQ群 201925269 公务员群 121119477 / 事业单位群 147868817 |
2015年度青海省中小学校面向社会公开招聘教师
海东市拟聘用人员公示(第一批)及递补体检的通知
根据《青海省事业单位公开招聘人员暂行办法》及有关规定,2015年全省中小学校面向社会公开招聘教师海东市已经完成审查(政审)工作,现将韩玲等263名拟聘用人员进行公示,公示期为2015年3月18日至3月24日。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以来电或书面形式反映。反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。其他岗位人员待体检、政审结束以后另行公示。
另外,请进入递补体检的考生(名单详见附表2《2015年度青海省中小学校面向社会公开招聘教师海东市岗位体检递补人员名单》“备注”栏中标示为“递补体检”的考生),务于2015年3月20日上午8:30时前,携带本人有效身份证原件(无身份证原件的须到户口所在地派出所开具带照片的户籍证明)、笔试准考证和近期蓝底小二寸免冠照片一张,到海东市人力资源和社会保障局五楼513室(海东市平安县平安大道237号)集合,体检费用自理(人民币400元),由体检医院收取。凡未按时到达的一律以自动放弃处理。体检注意事项请参阅2015年2月9日青海人事考试信息网、海东市人力资源和社会保障局网站发布的《2015年度全省中小学校公开招聘教师海东市总成绩公布及体检工作安排的通知》。
监督电话:海东市人力资源和社会保障局
电话:0972-8612947
海东市教育局
电话:0972-8611713
海东市人力资源和社会保障局 海东市教育局
2015年3月18日
附:1、2015年度青海省中小学校面向社会公开招聘教师 海东市岗位拟聘用人员名单(第一批)
2、2015年度青海省中小学校面向社会公开招聘教师海东市体检递补人员名单
附件1: | ||
2015年度青海省中小学校面向社会公开招聘教师 海东市岗位拟聘用人员名单(第一批) | ||
姓名 | 准考证号 | 备注 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)10名 | ||
韩玲 | 21030201219 | 审查合格 |
李光祖 | 21030200225 | 审查合格 |
江芬 | 21030200901 | 审查合格 |
马明良 | 21030200715 | 审查合格 |
马玉梅 | 21030200102 | 审查合格 |
马琼 | 21030201107 | 审查合格 |
马真清 | 21030200303 | 审查合格 |
韩芳 | 21030200909 | 审查合格 |
王秀萍 | 21030200601 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)9名 | ||
马俊华 | 21030301613 | 审查合格 |
马晶 | 21030301813 | 审查合格 |
马玉萍 | 21030302211 | 审查合格 |
韩秀花 | 21030301823 | 审查合格 |
韩淑萍 | 21030301903 | 审查合格 |
韩维祥 | 21030301601 | 审查合格 |
黄琨 | 21030302017 | 审查合格 |
马怡霞 | 21030301614 | 审查合格 |
哈元花 | 21030302116 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | ||
马玥 | 21040403112 | 审查合格 |
万玛吉 | 21040403122 | 审查合格 |
马福蓉 | 21040403318 | 审查合格 |
马占存 | 21040403203 | 审查合格 |
张箐 | 21040404119 | 审查合格 |
马晓梅 | 21040404112 | 审查合格 |
韩玉华 | 21040404123 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县小学教师体育(面向全省)1名 | ||
白学仁 | 21031102323 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县小学教师音乐(面向全省)1名 | ||
马秀琴 | 21031202509 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县小学教师信息技术(面向全省)2名 | ||
祁春秀 | 21041404211 | 审查合格 |
马淑英 | 21041404216 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | ||
南拉加 | 21030200716 | 审查合格 |
贡巴吉 | 21030200316 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | ||
卓玛 | 21030301602 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县小学教师藏语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | ||
多吉扎西 | 21030602818 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县初中教师政治(面向全省)1名 | ||
苟海萍 | 21031503006 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | ||
马青莹 | 21040704521 | 审查合格 |
韩玉兰 | 21040704508 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)2名 | ||
马秀桢 | 21040804615 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县初中教师英语(面向全省)4名 | ||
马晓娅 | 21040904920 | 审查合格 |
马忠兰 | 21040904724 | 审查合格 |
曾玉珍 | 21040904824 | 审查合格 |
鲍梅花 | 21040904817 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县初中教师历史(面向全省)2名 | ||
王胜侠 | 21042005011 | 审查合格 |
张发仁 | 21042005007 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县初中教师语文(面向全省)(藏汉双语)1名 | ||
马德祥 | 21040704525 | 审查合格 |
报考职位:海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | ||
李加太 | 21040804616 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师语文(1)组(面向全省)14名 | ||
李海鹏 | 21030200821 | 审查合格 |
陈晓燕 | 21030201406 | 审查合格 |
安霞 | 21030201121 | 审查合格 |
刘伟 | 21030200823 | 审查合格 |
安桂莲 | 21030200115 | 审查合格 |
卓秀花 | 21030200306 | 审查合格 |
魁存香 | 21030201111 | 审查合格 |
禹芳 | 21030200121 | 审查合格 |
陈玉军 | 21030200721 | 审查合格 |
陈学莲 | 21030201011 | 审查合格 |
孟玉萍 | 21030200613 | 审查合格 |
关小红 | 21030200906 | 审查合格 |
马晓丽 | 21030200514 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师语文(2)组(面向全省)14名 | ||
郭玉琴 | 21030201306 | 审查合格 |
张丁 | 21030201212 | 审查合格 |
冶青花 | 21030200108 | 审查合格 |
李英芳 | 21030200503 | 审查合格 |
鲍文秀 | 21030200702 | 审查合格 |
黄军梅 | 21030201225 | 审查合格 |
刘海萍 | 21030201109 | 审查合格 |
梁燕燕 | 21030200120 | 审查合格 |
李春山 | 21030200125 | 审查合格 |
冶廷林 | 21030201113 | 审查合格 |
赵艳 | 21030201208 | 审查合格 |
张吉辉 | 21030200407 | 审查合格 |
赵宗莲 | 21030201010 | 审查合格 |
保存秀 | 21030200104 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师语文(3)组(面向全省)14名 | ||
张秀青 | 21030200424 | 审查合格 |
冶晶 | 21030201001 | 审查合格 |
马海英 | 21030200816 | 审查合格 |
孙艳 | 21030200406 | 审查合格 |
刘琴 | 21030201122 | 审查合格 |
王玉珍 | 21030200717 | 审查合格 |
张玲芳 | 21030200506 | 审查合格 |
祁晓红 | 21030200208 | 审查合格 |
魏莲芳 | 21030200324 | 审查合格 |
马文丽 | 21030201019 | 审查合格 |
杨存业 | 21030201015 | 审查合格 |
张玲玲 | 21030201414 | 审查合格 |
张晓梅 | 21030201501 | 审查合格 |
赵晓玮 | 21030201116 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师语文(4)组(面向全省)13名 | ||
安小英 | 21030201025 | 审查合格 |
王生霞 | 21030200105 | 审查合格 |
高春苹 | 21030201405 | 审查合格 |
刘媛 | 21030200511 | 审查合格 |
赵明丽 | 21030200124 | 审查合格 |
李雪娟 | 21030200305 | 审查合格 |
杨永秀 | 21030201209 | 审查合格 |
王春阳 | 21030200825 | 审查合格 |
王丽丽 | 21030200311 | 审查合格 |
李生梅 | 21030201213 | 审查合格 |
张凯 | 21030200812 | 审查合格 |
马玉莲 | 21030201304 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师数学(1)组(面向全省)14名 | ||
田迎存 | 21030301720 | 审查合格 |
马如虎 | 21030302123 | 审查合格 |
马绍武 | 21030301923 | 审查合格 |
马睿 | 21030301915 | 审查合格 |
边春兰 | 21030302107 | 审查合格 |
李香君 | 21030301804 | 审查合格 |
马文祥 | 21030302021 | 审查合格 |
鄂明芬 | 21030301609 | 审查合格 |
李来俊 | 21030301815 | 审查合格 |
孟贤卓 | 21030302003 | 审查合格 |
马玉梅 | 21030301822 | 审查合格 |
程大青 | 21030302121 | 审查合格 |
谢晓萍 | 21030301624 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师数学(2)组(面向全省)14名 | ||
林海芬 | 21030302012 | 审查合格 |
高士虎 | 21030301902 | 审查合格 |
王成红 | 21030302213 | 审查合格 |
姜娟娟 | 21030302018 | 审查合格 |
马英忠 | 21030301724 | 审查合格 |
王颜明 | 21030302215 | 审查合格 |
安桂燕 | 21030302008 | 审查合格 |
史海梅 | 21030301914 | 审查合格 |
马振玲 | 21030302101 | 审查合格 |
李长明 | 21030301806 | 审查合格 |
李霞 | 21030302105 | 审查合格 |
铁文秀 | 21030302119 | 审查合格 |
冶林 | 21030302011 | 审查合格 |
叶文明 | 21030302208 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师数学(3)组(面向全省)12名 | ||
马春明 | 21030301816 | 审查合格 |
马雄 | 21030302209 | 审查合格 |
张娜 | 21030302207 | 审查合格 |
李春生 | 21030302010 | 审查合格 |
马丽娜 | 21030301819 | 审查合格 |
张瑾强 | 21030301606 | 审查合格 |
鲍英婷 | 21030301620 | 审查合格 |
钟月黎 | 21030301906 | 审查合格 |
李雪梅 | 21030301616 | 审查合格 |
宋忠霞 | 21030301703 | 审查合格 |
莫海林 | 21030301625 | 审查合格 |
李秀芬 | 21030301615 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师英语(1)组(面向全省)16名 | ||
黄兰兰 | 21040403910 | 审查合格 |
高海霞 | 21040404124 | 审查合格 |
冯丹丹 | 21040403505 | 审查合格 |
马倩月 | 21040404012 | 审查合格 |
李海梅 | 21040403916 | 审查合格 |
谢金凤 | 21040403907 | 审查合格 |
贾宝莲 | 21040403212 | 审查合格 |
东晓芳 | 21040403503 | 审查合格 |
王春艳 | 21040404122 | 审查合格 |
王富生姐 | 21040403524 | 审查合格 |
冶珍秀 | 21040403507 | 审查合格 |
赵琴年 | 21040403824 | 审查合格 |
李海萍 | 21040403817 | 审查合格 |
王占慧 | 21040403719 | 审查合格 |
马咸霞 | 21040404001 | 审查合格 |
李慧芳 | 21040404024 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师英语(2)组(面向全省)16名 | ||
燕永莹 | 21040403116 | 审查合格 |
斗娟梅 | 21040403415 | 审查合格 |
武晓英 | 21040403219 | 审查合格 |
杨万芳 | 21040404109 | 审查合格 |
赵慧君 | 21040403612 | 审查合格 |
周德莉 | 21040403304 | 审查合格 |
马炳秀 | 21040403607 | 审查合格 |
马晓红 | 21040403902 | 审查合格 |
马小红 | 21040403703 | 审查合格 |
张成妍 | 21040403308 | 审查合格 |
潘秀梅 | 21040403808 | 审查合格 |
严慧珍 | 21040403405 | 审查合格 |
保善凤 | 21040403714 | 审查合格 |
祁芙蓉 | 21040403424 | 审查合格 |
阿雪花 | 21040403918 | 体检、审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师体育(面向全省)3名 | ||
韩瑞 | 21031102307 | 审查合格 |
马建勇 | 21031102310 | 审查合格 |
马兴忠 | 21031102301 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(1)组(面向全省)10名 | ||
马祥 | 21031202504 | 审查合格 |
马瑾 | 21031202605 | 审查合格 |
白晓莉 | 21031202608 | 审查合格 |
马玉梅 | 21031202501 | 审查合格 |
张晓玲 | 21031202518 | 审查合格 |
任静 | 21031202520 | 审查合格 |
陶彩云 | 21031202612 | 审查合格 |
王周太 | 21031202514 | 审查合格 |
张臻 | 21031202604 | 审查合格 |
王晓龙 | 21031202512 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(2)组(面向全省)10名 | ||
谢双燕 | 21031202519 | 审查合格 |
延涛 | 21031202502 | 审查合格 |
殷瑞 | 21031202503 | 审查合格 |
仓尕藏 | 21031202610 | 审查合格 |
鲍翠芳 | 21031202601 | 审查合格 |
包继萍 | 21031202516 | 审查合格 |
李建发 | 21031202510 | 审查合格 |
李成刚 | 21031202523 | 审查合格 |
杨青山 | 21031202609 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师美术(面向全省)9名 | ||
马 锐 | 21041304320 | 审查合格 |
韩梅珺 | 21041304305 | 审查合格 |
马睿 | 21041304315 | 审查合格 |
贾颖洁 | 21041304304 | 审查合格 |
李善蕾 | 21041304302 | 审查合格 |
张成芳 | 21041304303 | 审查合格 |
王香香 | 21041304314 | 审查合格 |
李宝荣 | 21041304321 | 审查合格 |
黄丽芳 | 21041304325 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)10名 | ||
马兰 | 21040904913 | 审查合格 |
马晓静 | 21040904819 | 审查合格 |
郭晓娟 | 21040904807 | 审查合格 |
苏晓青 | 21040904821 | 审查合格 |
李佩玲 | 21040904704 | 审查合格 |
杨雪英 | 21040904707 | 审查合格 |
吴凤琳 | 21040904716 | 审查合格 |
罗生婷 | 21040904705 | 审查合格 |
圈玉花 | 21040904811 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县初中教师物理(面向全省)16名 | ||
韩长春 | 21041605115 | 审查合格 |
汪泽君 | 21041605212 | 审查合格 |
马桂芳 | 21041605119 | 审查合格 |
马黎明 | 21041605116 | 审查合格 |
杨长军 | 21041605224 | 审查合格 |
李金花 | 21041605221 | 审查合格 |
李秀芳 | 21041605124 | 审查合格 |
苏进昌 | 21041605303 | 审查合格 |
王青青 | 21041605102 | 审查合格 |
罗仁海 | 21041605109 | 审查合格 |
马丽霞 | 21041605117 | 审查合格 |
黄麒 | 21041605223 | 审查合格 |
李国慧 | 21041605222 | 审查合格 |
陆满江 | 21041605225 | 审查合格 |
张丽 | 21041605215 | 审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)10名 | ||
冶玉林 | 21041705624 | 审查合格 |
董泽军 | 21041705706 | 审查合格 |
张美玲 | 21041705410 | 审查合格 |
乔生辉 | 21041705501 | 审查合格 |
铁玲兰 | 21041705602 | 审查合格 |
祁春梅 | 21041705804 | 审查合格 |
张瑞燕 | 21041705412 | 审查合格 |
王国栋 | 21041705725 | 审查合格 |
郭春兰 | 21041705609 | 审查合格 |
苏智苹 | 21041705508 | 体检、审查合格 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县初中教师生物(面向全省)5名 | ||
湛文芳 | 21041805903 | 审查合格 |
宁建兰 | 21041805908 | 审查合格 |
安春玲 | 21041805906 | 审查合格 |
李珍花 | 21041805909 | 审查合格 |
武晓梅 | 21041806016 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县小学教师语文(面向全省)2名 | ||
杨玉凤 | 21030200722 | 审查合格 |
苏玉琴 | 21030200403 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县小学教师数学(面向全省)2名 | ||
张金莲 | 21030302024 | 审查合格 |
杨芬 | 21030301712 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)4名 | ||
马琦 | 21040403205 | 审查合格 |
马姗姗 | 21040403721 | 审查合格 |
李彩虹 | 21040404102 | 审查合格 |
张红 | 21040404108 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县小学教师体育(面向全省)2名 | ||
许显成 | 21031102303 | 审查合格 |
韩利鹏 | 21031102322 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县小学教师美术(面向全省)1名 | ||
刘辉 | 21041304306 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县小学教师藏语文(面向全省)2名 | ||
卡卓措 | 21030602810 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县初中教师政治(面向全省)1名 | ||
马萍 | 21031503005 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | ||
马晓萍 | 21040704524 | 审查合格 |
靳培燕 | 21040704509 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县初中教师数学(面向全省)3名 | ||
高燕 | 21040804622 | 审查合格 |
陆利波 | 21040804604 | 审查合格 |
白芳 | 21040804614 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县初中教师英语(面向全省)1名 | ||
马玉龙 | 21040904911 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县初中教师物理(面向全省)3名 | ||
马智 | 21041605101 | 审查合格 |
韩成林 | 21041605302 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县初中教师化学(面向全省)2名 | ||
拜蓉 | 21041705718 | 审查合格 |
张永良 | 21041705722 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县初中教师生物(面向全省)1名 | ||
肖慧玲 | 21041805919 | 审查合格 |
报考职位:海东市化隆回族自治县初中教师地理(面向全省)1名 | ||
马云霞 | 21041906101 | 审查合格 |
附表2: | ||||||||
2015年度青海省中小学校面向社会公开招聘教师海东市招聘 岗位体检递补人员名单 | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩加权(60%) | 面试成绩 | 面试成绩加权(40%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师语文(4)组(面向全省)13名 | ||||||||
吉宗桂 | 21030201013 | 66.8 | 40.08 | 79.60 | 31.84 | 71.92 | 14 | 递补体检 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(2)组(面向全省)10名 | ||||||||
鄂京荣 | 21031202508 | 45.4 | 27.24 | 83.3 | 33.32 | 60.56 | 11 | 递补体检 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)10名 | ||||||||
李永梅 | 21040904921 | 64.2 | 38.52 | 83.4 | 33.36 | 71.88 | 11 | 递补体检 |
报考职位:海东市民和回族土族自治县初中教师物理(面向全省)16名 | ||||||||
宋延军 | 21041605210 | 63.6 | 38.16 | 76.4 | 30.56 | 68.72 | 17 | 递补体检 |





